| Продажа помещений |
| № |
Фото |
Наименование |
Площадь |
Стоимость |
| 1 |  | г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, д.56
Возможна частичная продажа и целиком здания. | 8 500 кв.м. | 550 000 000 рублей | | 7 |  | г. Набережные Челны, пр. Мира, в районе жилого дома №25 (11/14)
4 ЭТАЖ | 537,9 кв.м. | 61 000 руб./кв.м. | | 1 |  | г. Набережные Челны, пр. Мира,
д.24 (7/20), Торгово-офисный центр "СитиЛайн" | 2634,5 кв.м. | 179 146 000рублей | | 3 |  | г. Набережные Челны, пр. Мира,
д.24 (7/20), Торгово-офисный комплекс "Мебель Сити" | 3 937,3 кв.м. | 267 736 400 рублей | | 4 |  | г. Набережные Челны, пр. Мира,
д.24 (7/20), Торгово-офисный комплекс "Атриум Мебель" | 2602,4 кв.м. | 176 963 200 рублей | | 5 |  | г. Набережные Челны, пр. Мира,
д.24 (7/20), Торгово-офисный центр "Евромебель" | 2 656,2 кв.м. | 180 621 600 рублей | | 6 |  | г. Набережные Челны, пр. Мира,
д.24 (7/20), 2 этаж торгово-офисного комплекса | 3 937,5 кв.м. | 267 750 000 рублей | |  | Складское помещение
г. Набережные Челны, 1-я Автодорога, Промкомзона | 2 286 кв.м. | 57 150 000 рублей | |  | Складское помещение
г. Набережные Челны, ул.40 лет за 56-м комплексом Нового города,
возле Автоцентра «Челны-Лада». | 900 кв.м | 13 500 000 руб./кв.м. | |
|
| | | |
| |